Biennio iniziale tecnico
Durante i primi due anni di studio tutti gli studenti frequentano lo stesso piano di studio di seguito riportato:
| Materia | Prima | Seconda |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| IRC e attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | - |
| Scienze integrate (Chimica) | - | 2 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Ec. Aziendale | 2 | 2 |
| Totale Ore | 32 | 32 |
